ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ cho phép | Kg | 18 |
| Tổng trọng tải tổ hợp | Kg | 42 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 6,98 |
| Khối lượng kéo theo thiết kế/ Cho phép lớn nhất | Kg | 40,000/34,890 |
| Số chỗ ngồi | 2 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 400 |
| Dung tích thùng ure | Lít | 40 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể | mm | 5,790 x 2,500 x 3,970 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3,45 |
| Vệt bánh xe trước -sau | mm | 2,065 / 1,875 |
| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Loại | 6UZ1-TCG50 | |
| Kiểu | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
| Đường kính và hành trình piston | mm | 120 x 145 |
| Dung tích xy lanh | cc | 9,839 |
| Công suất cực đại | PS(kW)/rpm | 380 (279)/1,800 |
| Mô -men xoắn cực đại | Nm/rpm | 1,765 / 1,200~1,500 |
| Hộp số | ZF16 (16S2230TO) 16 số tiến, 2 số lùi |
|
| Tỷ số truyền cuối | 3.909 | |
| Gài cầu điện tử | Không | |
| Công thức bánh xe | 4×2 | |
| HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tang trống | |
| Lốp xe | 12R22.5 – 18PR | |
| Máy phát | 24V-60A | |
| Ắc quy | 12V-120Ah x 02 | |
| TIỆN NGHI | ||
| Ghế hơi tài xế | Có | |
| Khóa cửa trung tâm | Có | |
| Nâng hạ kính điện một chạm | Có | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | |
| Điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Có | |
| Điều hòa | Có | |
| USB-MP3, AM/FM Radio | Có | |
| Cổng sạc USB | Có | |
| Giường tầng | Có | |
| Hộc để đồ trên đầu | Có | |
| Bàn đầu giường | Có | |
| Đèn cabin | Có | |
| Đèn đọc sách | Có | |
| AN TOÀN | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |
| Kiểm soát hành trình | Có | |
| Giới hạn tốc độ | Có | |
| Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |
| Phanh khí xả | Có | |
| Phanh đỗ rơ-moóc | Có | |

