ĐỘNG CƠ

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11000 |
| Khối lượng bản thân | kg | 3170 |
| Số chỗ ngồi | người | 3 |
| Thùng nhiên liệu | lít | 200 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể | mm | 7520 x 2280 x 2530 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4360 |
| Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1795 / 1660 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
| Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1150 / 2010 |
| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Tên động cơ | 4HK1E4CC | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 5193 |
| Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 190 (140) / 2600 |
| Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 513 (52) / 1600~2600 |
| Hộp số | MZZ6W, 6 số tiến và 1 số lùi | |
| TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | ||
| Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
| HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
| Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén | |
| Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 18PR | |
| Máy phát điện | 24V-50A | |
| Ắc quy | 12V-65AH x 2 | |
| TRANG THIẾT BỊ | ||
| – 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế | ||
| – Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm | ||
| – Tay nắm cửa an toàn bên trong | ||
| – Núm mồi thuốc | ||
| – Máy điều hòa | ||
| – USB-MP3, AM-FM radio | ||
| – Dây an toàn 3 điểm | ||
| – Kèn báo lùi | ||
| – Hệ thống làm mát và sưởi kính | ||
| – Phanh khí xả | ||
| – Đèn sương mù | ||








