ĐỘNG CƠ
THÙNG XE
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | Kg | 5,5 |
Khối lượng bản thân | Kg | 2,515 |
Khối lượng chuyên chở | Kg | 2,79 |
Số người | người | 3 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,220 x 1,950 x 2,240mm |
Kích thước bao thùng (DxRxC) | mm | |
Kích thước trong thùng (DxRxC) | mm | 4,350 x 1,800 x 460 (mm) |
ĐỘNG CƠ VÀ TRUYỀN ĐỘNG | ||
Tên động cơ | 4JH1E4NC | |
Hệ thống | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp – làm mát khí nạp. | |
Tiêu chuẩn khí xả | EURO 4 | |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 105 (77) / 3,200 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 230 (23) / 1,400 ~ 3,200 |
Hộp số | N.m(kgf.m) / rpm | MSB5S 5 số tiến & 1 số lùi |
HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR | |
Máy phát | 12V-90A | |
Ắc quy | 12V-80AH x 1 | |
KẾT CẤU THÙNG | ||
Quy cách | Thùng kín lửng inox 304 | |
Vách ngoài | inox 304 | |
Vách trong | inox 304 phẳng | |
Khung xương | ||
Sàn | Sàn inox 304 dập sóng | |
PHỤ KIỆN THÙNG | ||
Đà dọc | Nhôm hoặc sắt | |
Khóa | Khóa inox 304 | |
Bản lề cửa | inox 304 | |
Cản hông và vè chắn bùn | cản hông, vè inox 304 | |
Cản sau | inox 304 | |
Đèn hông | Tiêu chuẩn (06 cái) | |
Đèn thùng | Tiêu chuẩn TT | |
HỆ THỐNG LẠNH | ||
Máy lạnh cabin tiêu chuẩn |