Mô Tả Sản Phẩm
1. ẢNH CỦA XE TẢI
2. KHOANG TRONG
3. LẮP RÁP EINGE
4. PIC MIỆNG CỐNG CIVACON
5. THAM SỐ KHÓA
Bình 20.000 lít với 6 khoang & 7 khoang tùy chọn
A. buồng lái & khung
Chuẩn | Tùy chọn | |
Sản xuất khung | ĐẾ BÁNH XE ISUZU GIGA, 6*4, 5820+1370MM; | |
Động cơ | 6UZ1-TCG51,Euro V, 350 HP; dịch chuyển 98.839L | |
Taxi | Mái nhà phẳng GIGA, 2 ghế trên 1 GIƯỜNG, có A/C; khóa trung TÂM, kính cửa sổ điện, màu trắng | ghế hơi, cabin hơi
Mặt nướng crôm; |
Hộp số | ZF8S2030TO,loại thủ công, 8 tiến và 1 lùi | |
PTO | Đi kèm | |
Hệ thống phanh | Có ABS | |
Lốp xe | 315/80R22,5,10+1 miếng; | 12.00R22,5 |
Nắp bánh xe | Làm bằng nhựa, không có chổi | |
Ống xả | Ở phía trước, dưới cản xe phía trước, bình chữa cháy | |
Bình nhiên liệu | 600L |
B. vỏ chai
Mục | Chuẩn |
Trung bình | Dầu diesel hoặc xăng |
Đang tải hệ thống | Chỉ tải trên cùng |
Dung tích & các khoang | 20.000L, làm mờ theo mỗi ngăn trên 5%, phía trước đến phía sau
4000L+4000L+2000L+6000L+2000L+2000L |
Vật liệu và độ dày vỏ thùng chứa | Thép cacbon, 5.0/Q235 |
Độ dày và đầu bể chứa | Thép cacbon, 6.0/Q235, trải đều |
Thành và độ dày khoang | Thép cacbon, 5.0/Q235, trải đều |
Tấm chống sóng và độ dày | Thép cacbon, 4.0/Q235, trải đều |
C. cấu hình bình chứa
Mục | Chuẩn |
Nắp lỗ thông gió | Nhãn hiệu CIVACON 16″, loại chốt, được đặt ở bên phải |
Hệ thống phục hồi hơi | Không có |
Bảo vệ chống tràn | Không có |
Đánh dấu sản phẩm | 1 bộ/khoang. |
Van đáy | Nhãn hiệu Civacon, van đáy bằng hợp kim nhôm khí nén 4′, |
Hệ thống ngắt khẩn cấp | Nhãn hiệu Trung Quốc, loại khí nén |
Hộp vận hành | Bên phải, thép, cửa mở ra bên hông |
Van xả | Nhãn hiệu Trung Quốc ,van bi hợp kim nhôm 2.5″ |
Thu thập cạn nước | Làm bằng nhôm, |
Chỉ báo sản phẩm | Nhãn hiệu KAITONG, nhôm |
Ống xả | làm bằng thép 2.5 inch |
Hệ thống điều khiển khí nén | Nhãn hiệu Trung Quốc, loại khí nén |
Bơm sản phẩm | Bơm cánh gạt, kích cỡ: 3′ |
Lưu lượng kế | Không có |
PTO | Đi kèm |
D. các phụ kiện khác
Chuẩn | |
Bên ngoài thang | Thép được sản xuất, giữa bể chứa và buồng lái, |
Bên trong thang | Không có |
Lối đi trên | với bức tranh chống trượt |
Ống xả nước | Ở phía trước và phía sau bình, với van đóng nhanh |
Thanh ray trên cùng
|
Thanh ray bằng nhôm hình chữ U, có thể gập lại, bên trong hộp trên
|
Giá ống | làm bằng nhôm 6 mét, loại hình tròn |
Ống mềm | ống màu đen dài 5.5 mét 2.5′. |
Hộp công cụ | Nhôm làm, một bộ phận. |
Nắp bánh xe | Làm bằng nhựa |
Bộ phận bảo vệ bên | Thép được sản xuất, |
Bộ giảm chấn phía sau | Giảm chấn cao và thấp,
với hai lá cờ đỏ, có khả năng chống dây giữa hai bộ giảm chấn
|
Cán bình chữa cháy | 2 cái |
Bình chữa cháy | 8 kg dạng bột khô, 2 miếng |
Hệ thống điện | 24V, đèn LED, |
Nón an toàn | 1 giá đỡ, 3 hình nón |
Bánh chặn | 2 chiếc, bên cạnh |
E. Điều trị bằng thép và sơn
Bình chứa bên trong | Làm sạch, không sơn |
Vỏ bình
trước khi điều trị |
Cát nổ trước khi sơn |
Sơn | Tất cả màu trắng với nhãn dán phản chiếu 3M (đỏ/trắng) |
Nhãn dán Hazchem | Theo yêu cầu |