NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 11,000 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 3,230 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 7,250 x 2,280 x 2,530 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,360 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,795 / 1,660 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,170 / 1,990 |
| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Tên động cơ | 4HK1E5S | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 205 (150) / 2,600 |
| momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 637 (65) /1,600 |
| Hộp số | MZW6P 6 Số tiến & 1 Số lùi |
|
| Bộ trích công suất | – | |
| TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | ||
| Tốc độ tối đa | Km/h | 100 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
| HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, Điều khiển bằng khí nén | |
| Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 8.25-16 18PR | |
| Máy phát điện | 24V-50A | |
| Ắc quy | 12V-80(AH) x2 | |
| TRANG THIẾT BỊ | ||
| 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế | ||
| Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm | ||
| Tay nắm cửa an toàn bên trong | ||
| Núm mồi thuốc | ||
| Máy điều hòa | ||
| Dây an toàn 3 điểm | ||
| Kèn báo lùi | ||
| Hệ thống làm mát và sưởi kính | ||
| USB-MP3, AM-FM Radio | ||
| Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM | ||
| Cảnh báo khóa Cabin | ||
| Phanh khí xả | ||










