ĐỘNG CƠ
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 25000 |
Khối lượng bản thân | kg | 7250 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể | mm | 11510 x 2485 x 2940 |
Chiều dài cơ sở | mm | 5825+1370 |
Vệt bánh xe trước / sau | mm | 2060 / 1850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | mm | 1250 / 3750 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
Tên động cơ | 6HK1E4SC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Dung tích xy-lanh | cc | 7790 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 280 (206) / 2400 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 882 (90) / 1450 |
Hộp số | ES11109 9 số tiến và 1 số lùi |
|
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | ||
Vận tốc tối đa | km/h | 88 |
Khả năng leo dốc tối đa | % | 24,5 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Phanh trước – sau | Tang trống, khí nén hoàn toàn | |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 | |
Máy phát điện | 24V-60A | |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 | |
TRANG THIẾT BỊ | ||
2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế | ||
Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm | ||
Tay nắm cửa an toàn bên trong | ||
Núm mồi thuốc | ||
Máy điều hòa | ||
USB-MP3, AM-FM radio | ||
Dây an toàn 3 điểm | ||
Kèn báo lùi | ||
Hệ thống làm mát và sưởi kính | ||
Phanh khí xả | ||
Đèn sương mù | ||
Khoang nằm nghỉ phía sau |