ĐỘNG CƠ
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | Kg | 9500 |
Khối lượng bản thân | Kg | 2700 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 90 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 6025 x 2170 x 2370 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3365 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1680 / 1650 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 225 |
Chiều dài đầu xe – đuôi xe | mm | 1110 / 1550 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
Tên động cơ | 4HK1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử , tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 155 (114) / 2600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 419 (43) / 1600~2600 |
Hộp số | MYY6S 6 số tiến & 1 số lùi |
|
TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | ||
Tốc độ tối đa | km/h | 96 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 28 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 7,0 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 14PR | |
Máy phát | 24V-50A | |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 | |
TRANG THIẾT BỊ | ||
02 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế | ||
Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm | ||
Tay nắm cửa an toàn bên trong | ||
Núm mồi thuốc | ||
Máy điều hòa | ||
USB-MP3, AM-FM radio | ||
Dây an toàn 3 điểm | ||
Kèn báo lùi | ||
Hệ thống gió và sưởi Kính | ||
Phanh khí xả |