ĐỘNG CƠ
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 9,500 |
Khối lượng bản thân | kg | 2,730 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 90 |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7,865 x 2,170 x 2,370 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4,475 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1,680 / 1,650 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 225 |
Chiều dài đầu xe – đuôi xe | mm | 2,280/ 2,280 |
ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
Tên động cơ | 4HK1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 155 (114) / 2,600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 419 (43) / 1,600~2,600 |
Hộp số | MYY6S 6 số tiến & 1 số lùi |
|
Bộ trích công suất | Tiêu chuẩn | |
TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | ||
Tốc độ tối đa | km/h | 95 |
Khả năng leo dốc tối đa | % | 28 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 8,8 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 14PR | |
Máy phát | 24V-50A | |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 | |
TRANG THIẾT BỊ | ||
02 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế | ||
Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm | ||
Tay nắm cửa an toàn bên trong | ||
Núm mồi thuốc | ||
Máy điều hòa | ||
USB-MP3, AM-FM radio | ||
Dây an toàn 3 điểm | ||
Kèn báo lùi | ||
Hệ thống gió và sưởi Kính | ||
Phanh khí xả |