ĐỘNG CƠ

THÙNG XE
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 5,500 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 1,955 |
| Khối lượng chuyên chở | Kg | 2,490 |
| Số người | người | 3 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,240 x 1,950 x 2,850 |
| Kích thước bao thùng (DxRxC) | mm | 5,915 x 1,860 x 2,240 |
| Kích thước trong thùng (DxRxC) | mm | 4,300 x 1,820 x 1,770 |
| ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Tên động cơ | 4JH1E4NC | |
| Hệ thống | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp – làm mát khí nạp. | |
| Tiêu chuẩn khí xả | EURO 4 | |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 105 (77) / 3,200 |
| Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 230 (23) / 1,400 ~ 3,200 |
| Hộp số | N.m(kgf.m) / rpm | MSB5S 5 số tiến & 1 số lùi |
| HẸ THỐNG CƠ BẢN | ||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
| Kích thước lốp trước – sau | 7.00 – 15 12PR | |
| Máy phát | 12V-90A | |
| Ắc quy | 12V-80AH x 1 | |
| KẾT CẤU THÙNG | ||
| Lớp da mặt ngoài và trong | Composite nhập khẩu | |
| Lớp cách nhiệt | Panel | |
| Độ dày panel | Đang cập nhật | |
| Sàn thùng | Sàn Inox 304 dập sóng | |
| Khung trụ cửa sau | Hợp kim nhôm | |
| Cửa hông | Tiêu chuẩn | |
| PHỤ KIỆN THÙNG | ||
| Đà dọc | Nhôm chữ Z | |
| Tay nắm cửa | Inox 304 | |
| Bản lề cửa sau | Nhôm hoặc inox | |
| Ốp viền quanh thùng | Nhôm | |
| Đèn góc thùng | 04 đèn | |
| Cản hông và vè chắn bùn | Nhôm + composite | |
| Cản sau | Inox 304 | |
| Đèn hông | Tiêu chuẩn (06 cái) | |
| Đèn trần | Tiêu chuẩn TT | |
| HỆ THỐNG LẠNH | ||
| Máy lạnh cabin tiêu chuẩn | ||


















